صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۴۳۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه 1403/06/27 10,230 10,162 10,162 0 18,000,000 1,162,610,000 1,300,000 178,260,000 994,350,000 10,104,758,778,216
2 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه 1403/06/26 10,146 10,078 10,078 0 0 1,144,610,000 6,600,000 176,960,000 977,650,000 9,852,292,820,545
3 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه 1403/06/25 10,100 10,033 10,033 0 0 1,144,610,000 4,500,000 170,360,000 984,250,000 9,874,837,089,166
4 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه 1403/06/24 10,100 10,033 10,033 0 0 1,144,610,000 4,600,000 165,860,000 988,750,000 9,920,536,104,092
5 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه 1403/06/23 10,184 10,118 10,118 0 0 1,144,610,000 0 161,260,000 993,350,000 10,050,951,830,023
6 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه 1403/06/22 10,184 10,119 10,119 0 0 1,144,610,000 0 161,260,000 993,350,000 10,051,245,262,899
7 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه 1403/06/21 10,185 10,119 10,119 0 9,000,000 1,144,610,000 250,000 161,260,000 993,350,000 10,051,536,453,940
8 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه 1403/06/20 10,174 10,108 10,108 0 9,900,000 1,135,610,000 3,600,000 161,010,000 984,600,000 9,952,065,332,279
9 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه 1403/06/19 10,202 10,135 10,135 0 0 1,125,710,000 0 157,410,000 978,300,000 9,915,520,945,409
10 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه 1403/06/18 10,218 10,151 10,151 0 0 1,125,710,000 0 157,410,000 978,300,000 9,930,836,172,501
11 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه 1403/06/17 10,266 10,198 10,198 0 0 1,125,710,000 3,100,000 157,410,000 978,300,000 9,976,560,958,471
12 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه 1403/06/16 10,442 10,373 10,373 0 0 1,125,710,000 0 154,310,000 981,400,000 10,179,638,133,313
13 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه 1403/06/15 10,442 10,373 10,373 0 0 1,125,710,000 0 154,310,000 981,400,000 10,179,711,001,176
14 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه 1403/06/14 10,443 10,373 10,373 0 0 1,125,710,000 0 154,310,000 981,400,000 10,179,784,548,816
15 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه 1403/06/13 10,436 10,366 10,366 0 0 1,125,710,000 2,800,000 154,310,000 981,400,000 10,173,489,443,777
16 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه 1403/06/12 10,461 10,391 10,391 0 0 1,125,710,000 0 151,510,000 984,200,000 10,227,302,428,860
17 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه 1403/06/11 10,461 10,391 10,391 0 0 1,125,710,000 15,800,000 151,510,000 984,200,000 10,226,482,900,724
18 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه 1403/06/10 10,406 10,341 10,341 0 9,410,000 1,125,710,000 0 135,710,000 1,000,000,000 10,341,208,391,024
19 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه 1403/06/09 10,286 10,221 10,221 0 0 1,116,300,000 0 135,710,000 990,590,000 10,124,885,682,766
20 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه 1403/06/08 10,286 10,221 10,221 0 0 1,116,300,000 0 135,710,000 990,590,000 10,125,165,717,086
«123»