اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۰۴,۹۵۶,۰۹۳
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۰۱
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۳۷
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۰۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۱۱۵,۶۷۴,۸۹۶,۰۸۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۵/۱۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ]
اعلام موافقت با انتخاب مدیران سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
اطلاعیه پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
صدور مجوز پذیرهنویسی ثانویه صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 10,101 | 10,037 | 10,037 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴ | ۰ | ۱,۱۰۷,۹۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۰۴,۹۵۶,۰۹۳ | ۱۸,۱۱۵,۶۷۴,۸۹۶,۰۸۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 10,101 | 10,037 | 10,037 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴ | ۰ | ۱,۱۰۷,۹۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۰۴,۹۵۶,۰۹۳ | ۱۸,۱۱۵,۷۲۵,۲۴۱,۷۶۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 10,102 | 10,037 | 10,037 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴ | ۰ | ۱,۱۰۷,۹۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۰۴,۹۵۶,۰۹۳ | ۱۸,۱۱۷,۱۶۰,۹۷۰,۶۹۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 10,095 | 10,031 | 10,031 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۷,۹۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۰۴,۹۵۶,۰۹۳ | ۱۸,۱۰۴,۷۵۵,۴۲۰,۵۵۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 10,184 | 10,120 | 10,120 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۷,۰۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۰۵,۸۵۶,۰۹۳ | ۱۸,۲۷۴,۳۶۴,۷۹۳,۷۵۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 10,034 | 9,970 | 9,970 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۹,۷۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۱۳,۱۵۶,۰۹۳ | ۱۸,۰۷۷,۰۱۹,۶۲۱,۱۱۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 9,943 | 9,880 | 9,880 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۷۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۱۶,۱۵۶,۰۹۳ | ۱۷,۹۴۳,۹۵۷,۱۶۲,۴۳۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 9,987 | 9,924 | 9,924 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴ | ۰ | ۱,۰۹۶,۶۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۱۶,۲۵۶,۰۹۳ | ۱۸,۰۲۴,۱۱۵,۴۱۲,۴۶۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 9,987 | 9,923 | 9,923 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴ | ۰ | ۱,۰۹۶,۶۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۱۶,۲۵۶,۰۹۳ | ۱۸,۰۲۳,۳۸۰,۴۹۰,۹۹۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 9,991 | 9,928 | 9,928 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۱۶,۲۵۶,۰۹۳ | ۱۸,۰۳۱,۴۶۹,۶۶۰,۱۷۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 9,905 | 9,843 | 9,843 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۳,۱۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۱۹,۷۵۶,۰۹۳ | ۱۷,۹۱۱,۳۱۴,۴۸۱,۶۳۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 9,758 | 9,697 | 9,697 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴ | ۰ | ۱,۰۸۳,۹۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۲۸,۹۵۶,۰۹۳ | ۱۷,۷۳۵,۰۸۲,۵۷۸,۰۴۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 9,758 | 9,697 | 9,697 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۹۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۲۸,۹۵۶,۰۹۳ | ۱۷,۷۳۵,۱۴۰,۵۲۹,۴۲۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 9,635 | 9,575 | 9,575 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴ | ۰ | ۱,۰۷۸,۲۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۳۴,۶۵۶,۰۹۳ | ۱۷,۵۶۷,۱۱۵,۶۲۴,۹۰۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 9,663 | 9,602 | 9,602 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴ | ۰ | ۱,۰۷۸,۲۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۳۴,۶۵۶,۰۹۳ | ۱۷,۶۱۶,۶۲۲,۲۸۹,۶۴۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 9,663 | 9,602 | 9,602 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴ | ۰ | ۱,۰۷۸,۲۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۳۴,۶۵۶,۰۹۳ | ۱۷,۶۱۶,۷۴۵,۳۷۴,۲۷۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 9,663 | 9,602 | 9,602 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۸,۲۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۳۴,۶۵۶,۰۹۳ | ۱۷,۶۱۶,۸۶۹,۵۰۱,۹۳۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 9,698 | 9,637 | 9,637 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴ | ۰ | ۱,۰۷۵,۷۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۳۷,۱۵۶,۰۹۳ | ۱۷,۷۰۴,۷۹۶,۴۳۵,۱۵۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 9,717 | 9,655 | 9,655 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۷۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۳۷,۱۵۶,۰۹۳ | ۱۷,۷۳۸,۶۲۰,۷۷۱,۸۳۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 9,805 | 9,743 | 9,743 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴ | ۰ | ۱,۰۷۵,۶۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۳۷,۲۵۶,۰۹۳ | ۱۷,۸۹۹,۸۰۵,۴۳۱,۰۵۳ |
مشاهده همه |