اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۳۶,۵۵۶,۰۹۳
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۳۹۷
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۳۳۶
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۳۳۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۹۸۲,۶۶۶,۰۷۳,۳۱۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۵/۱۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ]
اعلام موافقت با انتخاب مدیران سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
اطلاعیه پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
صدور مجوز پذیرهنویسی ثانویه صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۰,۳۹۷ | ۱۰,۳۳۶ | ۱۰,۳۳۶ | ۰ | ۰ | ۲,۸۶۷,۸۳۵,۰۷۴ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۱,۲۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۳۶,۵۵۶,۰۹۳ | ۱۸,۹۸۲,۶۶۶,۰۷۳,۳۱۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۰,۴۹۷ | ۱۰,۴۳۵ | ۱۰,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۲,۸۶۷,۸۳۵,۰۷۴ | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۶,۳۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۴۱,۴۵۶,۰۹۳ | ۱۹,۲۱۵,۴۸۵,۹۵۱,۶۴۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۰,۶۷۲ | ۱۰,۶۰۹ | ۱۰,۶۰۹ | ۰ | ۰ | ۲,۸۶۷,۸۳۵,۰۷۴ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۶۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۵۳,۱۵۶,۰۹۳ | ۱۹,۶۶۰,۶۱۲,۴۷۸,۶۱۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۰,۷۲۲ | ۱۰,۶۶۰ | ۱۰,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۶۷,۸۳۵,۰۷۴ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۱۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۵۶,۶۵۶,۰۹۳ | ۱۹,۷۹۱,۰۳۶,۷۷۴,۳۴۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۰,۶۸۷ | ۱۰,۶۲۶ | ۱۰,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۲,۸۶۷,۸۳۵,۰۷۴ | ۰ | ۱,۰۱۶,۲۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۶۱,۵۵۶,۰۹۳ | ۱۹,۷۸۰,۶۸۷,۳۳۲,۰۴۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۰,۶۸۶ | ۱۰,۶۲۵ | ۱۰,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۲,۸۶۷,۸۳۵,۰۷۴ | ۰ | ۱,۰۱۶,۲۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۶۱,۵۵۶,۰۹۳ | ۱۹,۷۷۹,۵۴۱,۰۷۲,۹۵۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۰,۶۸۴ | ۱۰,۶۲۳ | ۱۰,۶۲۳ | ۰ | ۰ | ۲,۸۶۷,۸۳۵,۰۷۴ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۶,۲۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۶۱,۵۵۶,۰۹۳ | ۱۹,۷۷۴,۹۵۰,۱۹۷,۷۴۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۰,۷۳۵ | ۱۰,۶۷۴ | ۱۰,۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۲,۸۶۷,۸۳۵,۰۷۴ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۵,۲۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۷۲,۵۵۶,۰۹۳ | ۱۹,۹۸۷,۳۶۲,۹۴۷,۷۷۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۰,۷۱۳ | ۱۰,۶۵۴ | ۱۰,۶۵۴ | ۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۷,۸۳۵,۰۷۴ | ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۹۵,۶۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۸۲,۱۵۶,۰۹۳ | ۲۰,۰۵۲,۴۱۲,۲۸۳,۴۴۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۰,۶۷۹ | ۱۰,۶۲۲ | ۱۰,۶۲۲ | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۲,۸۳۵,۰۷۴ | ۷۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۵۱,۰۷۸,۹۸۱ | ۱,۸۹۱,۷۵۶,۰۹۳ | ۲۰,۰۹۳,۹۱۵,۹۰۷,۳۸۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۰,۶۶۱ | ۱۰,۶۰۸ | ۱۰,۶۰۸ | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۲,۸۳۵,۰۷۴ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۷۲,۳۷۸,۹۸۱ | ۱,۹۷۰,۴۵۶,۰۹۳ | ۲۰,۹۰۱,۹۳۹,۱۹۷,۶۳۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱۰,۶۶۰ | ۱۰,۶۰۸ | ۱۰,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۲,۸۳۵,۰۷۴ | ۰ | ۸۷۱,۰۷۸,۹۸۱ | ۱,۹۵۱,۷۵۶,۰۹۳ | ۲۰,۷۰۴,۵۶۷,۰۵۴,۴۵۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۰,۶۵۸ | ۱۰,۶۰۶ | ۱۰,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۲,۸۳۵,۰۷۴ | ۰ | ۸۷۱,۰۷۸,۹۸۱ | ۱,۹۵۱,۷۵۶,۰۹۳ | ۲۰,۷۰۰,۵۷۳,۴۱۷,۳۰۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۰,۶۵۹ | ۱۰,۶۰۷ | ۱۰,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۲,۸۳۵,۰۷۴ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۷۱,۰۷۸,۹۸۱ | ۱,۹۵۱,۷۵۶,۰۹۳ | ۲۰,۷۰۱,۳۶۰,۱۴۹,۱۶۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۰,۶۰۷ | ۱۰,۵۵۸ | ۱۰,۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۲,۸۳۵,۰۷۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۳۷۸,۹۸۱ | ۱,۹۵۲,۴۵۶,۰۹۳ | ۲۰,۶۱۳,۱۵۹,۴۸۷,۷۱۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۰,۴۴۶ | ۱۰,۳۹۷ | ۱۰,۳۹۷ | ۰ | ۵۳۷,۷۱۰,۱۰۴ | ۲,۸۱۲,۸۳۵,۰۷۴ | ۰ | ۸۷۰,۲۷۸,۹۸۱ | ۱,۹۵۲,۵۵۶,۰۹۳ | ۲۰,۳۰۱,۴۴۰,۰۶۶,۷۸۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۰,۶۰۶ | ۱۰,۵۳۸ | ۱۰,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۵,۱۲۴,۹۷۰ | ۰ | ۸۷۰,۲۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۱۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۱۴,۹۰۹,۸۰۰,۰۸۸,۴۲۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۰,۴۹۹ | ۱۰,۴۳۲ | ۱۰,۴۳۲ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۵,۱۲۴,۹۷۰ | ۰ | ۸۷۰,۲۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۱۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۱۴,۷۵۸,۹۷۹,۹۷۶,۶۸۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۰,۳۶۸ | ۱۰,۳۰۱ | ۱۰,۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۵,۱۲۴,۹۷۰ | ۰ | ۸۷۰,۲۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۱۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۱۴,۵۷۴,۶۰۳,۶۶۲,۹۷۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۰,۳۶۵ | ۱۰,۲۹۹ | ۱۰,۲۹۹ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۵,۱۲۴,۹۷۰ | ۰ | ۸۷۰,۲۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۱۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۱۴,۵۷۱,۰۵۰,۷۰۹,۵۴۴ |
مشاهده همه |