اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۴,۸۴۵,۹۸۹
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۴۷۴
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۳۹۶
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۳۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۱۲۳,۹۵۳,۸۷۳,۰۵۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۵/۱۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
اطلاعیه پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
صدور مجوز پذیرهنویسی ثانویه صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
[ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه مورخ 30-02-1404 ساعت 11:00 در خصوص تغییر هزینههای دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۱,۴۷۴ | ۱۱,۳۹۶ | ۱۱,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۵,۱۲۴,۹۷۰ | ۰ | ۸۷۰,۲۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۱۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۱۶,۱۲۳,۹۵۳,۸۷۳,۰۵۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۱,۳۵۹ | ۱۱,۲۸۲ | ۱۱,۲۸۲ | ۰ | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۵,۱۲۴,۹۷۰ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۲۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۱۴,۸۴۵,۹۸۹ | ۱۵,۹۶۲,۵۵۳,۰۷۸,۷۱۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۱,۶۱۳ | ۱۱,۵۳۴ | ۱۱,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۶,۵۲۴,۹۷۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۱۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۱۹,۳۴۵,۹۸۹ | ۱۶,۳۷۱,۱۳۶,۲۰۵,۴۱۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۱,۴۸۲ | ۱۱,۴۰۴ | ۱۱,۴۰۴ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۶,۵۲۴,۹۷۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۵۲,۰۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۲۴,۴۴۵,۹۸۹ | ۱۶,۲۴۵,۰۴۶,۲۷۰,۳۸۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۱,۷۲۸ | ۱۱,۶۴۹ | ۱۱,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۶,۵۲۴,۹۷۰ | ۰ | ۸۵۰,۶۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۲۵,۸۴۵,۹۸۹ | ۱۶,۶۰۹,۵۰۱,۶۸۷,۷۳۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۱,۷۲۹ | ۱۱,۶۴۹ | ۱۱,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۶,۵۲۴,۹۷۰ | ۰ | ۸۵۰,۶۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۲۵,۸۴۵,۹۸۹ | ۱۶,۶۱۰,۳۱۲,۴۵۹,۷۴۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۱,۷۲۹ | ۱۱,۶۵۰ | ۱۱,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۶,۵۲۴,۹۷۰ | ۰ | ۸۵۰,۶۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۲۵,۸۴۵,۹۸۹ | ۱۶,۶۱۱,۲۸۴,۷۰۹,۴۹۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۱,۷۳۰ | ۱۱,۶۵۰ | ۱۱,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۶,۵۲۴,۹۷۰ | ۰ | ۸۵۰,۶۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۲۵,۸۴۵,۹۸۹ | ۱۶,۶۱۱,۵۹۷,۲۳۳,۳۱۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۱,۸۴۵ | ۱۱,۷۶۵ | ۱۱,۷۶۵ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۶,۵۲۴,۹۷۰ | ۰ | ۸۵۰,۶۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۲۵,۸۴۵,۹۸۹ | ۱۶,۷۷۵,۳۰۵,۴۹۵,۴۲۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۱,۸۷۴ | ۱۱,۷۹۳ | ۱۱,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۶,۵۲۴,۹۷۰ | ۰ | ۸۵۰,۶۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۲۵,۸۴۵,۹۸۹ | ۱۶,۸۱۵,۵۶۷,۶۲۵,۱۷۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۱,۹۴۲ | ۱۱,۸۶۱ | ۱۱,۸۶۱ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۶,۵۲۴,۹۷۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۶۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۲۵,۸۴۵,۹۸۹ | ۱۶,۹۱۲,۴۲۲,۹۵۰,۱۰۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۱,۸۵۹ | ۱۱,۷۷۹ | ۱۱,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۶,۱۲۴,۹۷۰ | ۰ | ۸۵۰,۴۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۲۵,۶۴۵,۹۸۹ | ۱۶,۷۹۲,۵۵۷,۲۳۹,۲۸۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۱,۸۶۰ | ۱۱,۷۷۹ | ۱۱,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۶,۱۲۴,۹۷۰ | ۰ | ۸۵۰,۴۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۲۵,۶۴۵,۹۸۹ | ۱۶,۷۹۳,۲۶۷,۶۷۸,۷۰۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۱,۸۶۶ | ۱۱,۷۸۶ | ۱۱,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۶,۱۲۴,۹۷۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۴۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۲۵,۶۴۵,۹۸۹ | ۱۶,۸۰۲,۷۹۱,۷۹۵,۱۸۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۱,۹۱۱ | ۱۱,۸۳۰ | ۱۱,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۶,۱۲۴,۹۷۰ | ۰ | ۸۴۹,۳۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۲۶,۷۴۵,۹۸۹ | ۱۶,۸۷۸,۷۰۵,۵۸۹,۳۷۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۱,۷۵۲ | ۱۱,۶۷۳ | ۱۱,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۶,۱۲۴,۹۷۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۹,۳۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۲۶,۷۴۵,۹۸۹ | ۱۶,۶۵۳,۹۴۹,۵۵۲,۸۲۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۱,۶۱۲ | ۱۱,۵۳۴ | ۱۱,۵۳۴ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۶,۱۲۴,۹۷۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۴۶,۳۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۲۹,۷۴۵,۹۸۹ | ۱۶,۴۹۰,۰۵۰,۷۹۷,۹۹۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۱,۷۹۸ | ۱۱,۷۱۸ | ۱۱,۷۱۸ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۶,۰۲۴,۹۷۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۳۱,۹۴۵,۹۸۹ | ۱۶,۷۷۹,۵۵۹,۳۴۹,۹۶۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۱,۸۲۲ | ۱۱,۷۴۱ | ۱۱,۷۴۱ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۵,۸۲۴,۹۷۰ | ۰ | ۸۴۳,۹۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۳۱,۸۴۵,۹۸۹ | ۱۶,۸۱۱,۵۶۸,۶۲۶,۹۰۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۱,۸۲۱ | ۱۱,۷۴۱ | ۱۱,۷۴۱ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۵,۸۲۴,۹۷۰ | ۰ | ۸۴۳,۹۷۸,۹۸۱ | ۱,۴۳۱,۸۴۵,۹۸۹ | ۱۶,۸۱۱,۳۱۶,۱۹۹,۵۳۶ |
مشاهده همه |