شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۸۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۳۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۰۵۷,۰۱۸ | ۴۶.۹۴ | ۷,۴۹۶,۳۰۲ | ۳۹.۰۸ | ۷,۰۴۸,۷۲۴ | ۳۴.۳۶ | ۶,۹۹۷,۱۴۶ | ۳۶.۰۹ |
سایر سهام | ۵,۴۷۹,۰۶۷ | ۳۶.۴۴ | ۸,۴۴۶,۹۹۸ | ۴۴.۰۵ | ۷,۷۳۱,۴۳۱ | ۳۷.۷ | ۹,۳۳۴,۷۰۲ | ۴۸.۱۵ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۲۹۰,۰۵۹ | ۱۵.۲۳ | ۲,۸۸۳,۰۱۷ | ۱۵.۰۳ | ۵,۰۸۹,۹۰۷ | ۲۴.۸۱ | ۱,۹۹۵,۳۶۴ | ۱۰.۲۹ |
سایر داراییها | ۲۰۸,۳۶۸ | ۱.۳۹ | ۳۵۳,۱۹۸ | ۱.۸۴ | ۶۴۲,۱۳۴ | ۳.۱۳ | ۱,۰۶۱,۱۴۰ | ۵.۴۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |