شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۸۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۳۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۹۶۲,۰۷۵ | ۴۴.۵۹ | ۶,۶۲۵,۰۶۱ | ۳۴.۹۹ | ۶,۵۲۲,۲۳۱ | ۳۵.۱ | ۷,۱۴۶,۶۹۲ | ۳۵.۸۷ |
سایر سهام | ۶,۲۳۳,۶۵۴ | ۳۹.۹۲ | ۹,۶۳۰,۴۴۸ | ۵۰.۸۷ | ۱۰,۴۸۸,۶۸۶ | ۵۶.۴۵ | ۱۱,۶۳۸,۲۶۳ | ۵۸.۴۲ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۰۴۳,۱۸۸ | ۱۳.۰۹ | ۱,۵۵۳,۰۵۴ | ۸.۲ | ۴۸۳,۳۸۲ | ۲.۶ | ۳۵۸,۳۷۰ | ۱.۸ |
سایر داراییها | ۲۹۵,۵۵۵ | ۱.۸۹ | ۷۴۵,۴۷۸ | ۳.۹۴ | ۷۳۳,۴۸۲ | ۳.۹۵ | ۶۶۸,۸۸۷ | ۳.۳۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۶۱ | ۰.۰۰ | ۲,۱۸۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |